Kengetallen

* Pflichtfelder
Diese Angaben sind zur Anmeldung zum Newsletter "Packendes" notwendig.
Opgericht | 1920 |
Papierfabrieken | 3 |
Golfkartonfabrieken | 13 |
Verwerkende fabrieken | 8 |
Golfkartonformaatfabriek | 1 |
Energiecentrale | 1 |
Medewerkers | 3.000 |
Omzet in euro's | 820 miljoen |
Produkten | papier golfkarton golfkartonformaten verpakkingen van golfkarton zoals vouwdozen stansverpakkingen auto-lock bodem zelfklevende enveloppen verzendverpakkingen transportverpakkingen verkoopverpakkingen verpakkingen voor gevaarlijke stoffen speciale oplossingen |
(status 2020 (Klingele Groep))
![]() |