Daten und Fakten
Unser Erfolg ist messbar: Die wichtigsten Zahlen
und Fakten.
| Gründung: | 1920 |
| Papierfabrik: | 1 |
| Wellpappenwerke: | 6 |
| Verarbeitungswerke: | 7 |
| EBS-Kraftwerk: | 1 |
| Mitarbeiter: | 1.000 in Deutschland |
| Umsatz in Euro: | 290 Millionen in Deutschland |
| Investitionen: | Seit 2000 rund 230 Millionen Euro |
| Kapazität Papier/Jahr: | 250.000 Tonnen |
| Produktion Wellpappe/Jahr: | 450 Millionen m² in Deutschland |
| Produkte: | Wellpappenrohpapiere, |






