Daten und Fakten
Unser Erfolg ist messbar: Die wichtigsten Zahlen
und Fakten.
| Gründung: | 1920 |
| Papierfabrik: | 1 |
| Wellpappenwerke: | 6 |
| Verarbeitungswerke: | 7 |
| EBS-Kraftwerk: | 1 |
| Mitarbeiter: Ausbildungsquote: | 1.085 in Deutschland 7%
|
| Umsatz in Euro: | 325 Millionen in Deutschland |
| Investitionen: | Seit 2000 rund 260 Millionen Euro |
| Kapazität Papier/Jahr: | 250.000 Tonnen |
| Produktion Wellpappe/Jahr: | 540 Millionen m² in Deutschland |
| Produkte: | Wellpappenrohpapiere, |






